| ELECTRIC-ELECTRONIC ENGINEERING (%100 ENGLISH) | ||||||||||
| SINIF | Dersin Kodu | Dersin Adı | Ders Saati | Kredi | AKTS | |||||
| T | U | |||||||||
| 1.SINIF GÜZ DÖNEMİ | EEE101 | Intro. To Electrical-Electronics Eng. | 1 | 0 | 1 | 2 | * Her dönem açılabilen ders | |||
| EEE103 | Computer Programming | 3 | 2 | 4 | 6 | ** Özel Değerlendirmeli ders | ||||
| EEE105 | Material Science | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||
| PHYS103 | Physics I | 4 | 0 | 4 | 6 | |||||
| MATH101 | Mathematics I | 4 | 0 | 4 | 6 | |||||
| ENG103 | Advanced English I | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||
| TAR101 | Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi - I | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||
| TOPLAM | 21 | 30 | ||||||||
| 1.SINIF BAHAR DÖNEMİ | EEE104 | Logic Circuit Design | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
| EEE106 | Logic Circuit Design Laboratory | 0 | 2 | 1 | 2 | |||||
| PHYS104 | Physics II | 4 | 0 | 4 | 6 | |||||
| PHYS156 | Physics Lab. | 0 | 2 | 1 | 2 | |||||
| MATH102 | Mathematics II | 4 | 0 | 4 | 6 | |||||
| MATH198 | Linear Algebra | 3 | 0 | 3 | 4 | |||||
| ENG104 | Advanced English II | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||
| TAR102 | Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi - II | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||
| TOPLAM | 21 | 30 | ||||||||
| 2.SINIF GÜZ DÖNEMİ | EEE201 | Enginering Mathematics | 3 | 0 | 3 | 6 | ||||
| EEE209 | Probability and Statistics | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||
| EEE221 (*) | Circuit Theory I | 4 | 0 | 4 | 7 | |||||
| EEE223 | Circuit Theory Laboratory I | 0 | 2 | 1 | 2 | |||||
| ENG203 | Academic English I | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||
| MATH201 | Differential Equations | 2 | 2 | 3 | 5 | |||||
| TÜR201 | Türk Dili I | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||
| TOPLAM | 19 | 30 | ||||||||
| 2.SINIF BAHAR DÖNEMİ | EEE212 | Analog Electronics I | 4 | 0 | 4 | 6 | ||||
| EEE214 | Analog Electronics Laboratory I | 0 | 2 | 1 | 2 | |||||
| EEE222 | Circuit Theory II | 4 | 0 | 4 | 6 | |||||
| EEE224 | Circuit Theory Laboratory II | 0 | 2 | 1 | 2 | |||||
| EEE252 | Electromagnetic Field Theory | 4 | 0 | 4 | 5 | |||||
| ENG204 | Academic English II | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||
| MATH 296 | Complex Analysis | 3 | 0 | 3 | 4 | |||||
| TÜR202 | Türk Dili II | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||
| TOPLAM | 22 | 30 | ||||||||
| 3.SINIF GÜZ DÖNEMİ | EEE301 | Seminar | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
| EEE311 | Analog Electronics II | 4 | 0 | 4 | 6 | |||||
| EEE313 | Analog Electronics Laboratory II | 0 | 2 | 1 | 2 | |||||
| EEE321 | Signals and Systems | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
| EEE331 | Foundations of Energys Systems | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||
| EEE351 | Electromagnetic Waves | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||
| ADS | Alan Dışı Seçmeli I | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||
| EEM200 | Staj I | 0 | 2 | |||||||
| TOPLAM | 17 | 30 | ||||||||
| 3.SINIF BAHAR DÖNEMİ | EEE304 | Microprocessors | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
| EEE306 | Microprocessors Laboratory | 0 | 2 | 1 | 2 | |||||
| EEE308 | Numerical Analysis | 3 | 0 | 3 | 4 | |||||
| EEE326 | Control Systems I | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
| EEE336 | Electromech. Energy Conv. Sys. | 4 | 0 | 4 | 6 | |||||
| ETE | Engineering Technical Elective | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||
| ADS | Alan Dışı Seçmeli II | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||
| EEE392 | Project Management (**) | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
| TOPLAM | 20 | 30 | ||||||||
| 4.SINIF GÜZ DÖNEMİ | EEE491 (*) (**) | EE Engineering Design I | 3 | 2 | 4 | 6 | ||||
| Technical Elective | 3 | 2 | 4 | 7 | ||||||
| Technical Elective | 3 | 2 | 4 | 7 | ||||||
| Technical Elective | 3 | 0 | 3 | 6 | ||||||
| OSH401 | Occupational Safety and Health I | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||
| EEM300 | Staj II | 0 | 0 | 2 | ||||||
| TOPLAM | 17 | 30 | ||||||||
| 4.SINIF BAHAR DÖNEMİ | EEE492 (*) (**) | EE Engineering Design II | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Technical Elective | 3 | 0 | 3 | 6 | ||||||
| Technical Elective | 3 | 0 | 3 | 6 | ||||||
| Technical Elective | 3 | 0 | 3 | 6 | ||||||
| Technical Elective | 3 | 0 | 3 | 6 | ||||||
| OSH 402 | Occupational Safety and Health II | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||
| TOPLAM | 18 | 30 | ||||||||
| TECHNICAL ELECTİVE PACKAGES | T | U | Kr | AKTS | ||||||
| ELECTRONICS (4 required + 3 technical electives) | ||||||||||
| EEE411 | Digital Electronics | 3 | 2 | 4 | 7 | |||||
| EEE412 | Large Scale Integrated Circuit Design | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
| EEE413 | Semiconductor Circuit Technology | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
| EEE414 | Optoelectronics | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
| CONTROL (4 required + 3 technical electives) | ||||||||||
| EEE421 | Digital Signal Processing | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
| EEE423 | Industrial Control | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
| EEE424 | Discrete Time Control Systems | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
| EEE426 | Nonlinear Control Systems | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
| POWER ELECTRONICS (4 required + 3 technical electives) | ||||||||||
| EEE423 | Industrial Control | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
| EEE431 | Power Electronics I | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
| EEE432 | Power Electronics II | 3 | 2 | 4 | 7 | |||||
| EEE434 | Electrical Motors and Drives | 3 | 2 | 4 | 7 | |||||
| COMMUNICATION (4 required + 3 technical electives) | ||||||||||
| EEE421 | Digital Signal Processing | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
| EEE441 | Communication Systems I | 3 | 2 | 4 | 7 | |||||
| EEE442 | Communication Systems II | 3 | 2 | 4 | 7 | |||||
| EEE444 | Digital Communication | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
| MICROWAVE AND ANTENNAS (4 required + 3 technical electives) | ||||||||||
| EEE441 | Communication Systems I | 3 | 2 | 4 | 7 | |||||
| EEE451 | Microwave Techniques I | 3 | 2 | 4 | 7 | |||||
| EEE454 | Antennas | 3 | 2 | 4 | 7 | |||||
| EEE456 | Electromagnetic Modelling | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
| BIOMEDICAL (3 required + 4 technical electives) | ||||||||||
| EEE421 | Digital Signal Processing | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
| EEE461 | Intro. to Biomedical Engineering | 3 | 2 | 4 | 7 | |||||
| EEE462 | Medical Imaging Systems | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
| POWER SYSTEMS AND HIGH VOLTAGE TECHNOLOGY (4 required + 3 technical electives) | ||||||||||
| EEE471 | Power System Analysis I | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
| EEE472 | Power System Analysis II | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
| EEE475 | Energy Distribution I | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
| EEE478 | High Voltage Techniques | 3 | 2 | 4 | 7 | |||||
| COMPUTERS (4 required + 3 technical electives) | ||||||||||
| EEE421 | Digital Signal Processing | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
| EEE481 | Computer Architecture | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
| EEE482 | Data Structures | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
| EEE484 | Intro. To Computer Networks | 3 | 2 | 4 | 7 | |||||
| TECHNICAL ELECTIVES | ||||||||||
| EEE401 | Electronic Measurement and Instrumentation | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
| EEE415 | Avionics System Design | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
| EEE419 | Communication Electronics | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
| EEE446 | Introduction to Kriptography | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
| EEE448 | Random Processes | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
| EEE452 | Microwave Techniques II | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
| EEE453 | Radio Wave Propogation | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
| EEE458 | Radio Frequency Electronic Circuits | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
| EEE463 | Biological Signal Processing | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
| EEE464 | Biological Signals and Detection Methods | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
| EEE473 | Lighting Techniques | 3 | 2 | 4 | 7 | |||||
| EEE476 | Energy Distibution II | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
| EEE485 | Intro. to Artificial Intelligence | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
| EEE474 | Renewable En. Systems | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
2026-2027 Güz Döneminde Staj Dersini Alacak Öğrencilerin Dikkatine
2026-2027 Güz Dönemi Lisans Programları 1. Ara Sınav Takvimi (Güncellenmiş)
HAVELSAN SUIT Programı Başvuruları
Azami Süresi Dolan Öğrenciler için 2. Ek Sınav Takvimi
EEE491/492 EE Engineering Design I/II Proje Grupları Güncellendi!
Görüş, istek ve değerlendirmelerinizi bize iletin.