| DERS | Kredi | AKTS Kredisi |
| EM 502 AC Sürücülerin Dinamik Davranışı ve Denetimi | (3+0) 3 | 7,5 |
| EM 503 Güç Elektroniğinde Özel Konular | (3+0) 3 | 7,5 |
| EM 504 Elektromanyetik Dalga Teorisinde Analitik Yöntemler | (3+0) 3 | 7,5 |
| EM 505 Kontrol Sistemlerinin Tasarımı | (3+0) 3 | 7,5 |
| EM 506 Doğrusal Olmayan Kontrol Sistemleri | (3+0) 3 | 7,5 |
| EM 507 Mühendislikte Bilgisayarla Analiz Yöntemleri | (3+0) 3 | 7,5 |
| EM 508 Tıbbi Görüntüleme Sistemleri | (3+0) 3 | 7,5 |
| EM 510 Elektromanyetik Teoride Nümerik Yöntemler | (3+0) 3 | 7,5 |
| EM 513 Elektronik Güç Kaynaklarının Teori ve Tasarımı | (3+0) 3 | 7,5 |
| EM 515 Optik Haberleşme | (3+0) 3 | 7,5 |
| EM 517 Elektrik Mühendisliğinde Matematiksel Yöntemler | (3+0) 3 | 7,5 |
| EM 519 Elektromanyetik Teoride Yüksek Frekans Yöntemleri | (3+0) 3 | 7,5 |
| EM 520 Optik Dalga Yayılımı | (3+0) 3 | 7,5 |
| EM 525 Sayısal Kontrol Sistem Tasarımı | (3+0) 3 | 7,5 |
| EM 526 Anten Mühendisliği | (3+0) 3 | 7,5 |
| EM 527 Kablosuz Haberleşme Sistemlerinde Radyo Yayılım Prensipleri | (3+0) 3 | 7,5 |
| EM 528 Mikrodalga Mühendisliği I | (3+0) 3 | 7,5 |
| EM 529 Fotovoltaik Malzemeler ve Devreler | (3+0) 3 | 7,5 |
| EM 530 Sayısal Görüntü İşleme | (3+0) 3 | 7,5 |
| EM 532 Yarı İletken Güç Dönüştürücüler | (3+0) 3 | 7,5 |
| EM 533 Optimizasyon | (3+0) 3 | 7,5 |
| EM 534 Mikrodalga Mühendisliği II | (3+0) 3 | 7,5 |
| EM 535 Kriptografiye Giriş | (3+0) 3 | 7,5 |
| EM 542 İleri Güç Elektroniği | (3+0) 3 | 7,5 |
| EM 544 Elektrik Makinalarının Denetimi | (3+0) 3 | 7,5 |
| EM 546 Proses Kontrol Enstrümantasyon Teknolojisi | (3+0) 3 | 7,5 |
| EM 548 Radar Sistemleri I | (3+0) 3 | 7,5 |
| EM 549 Dalgacık Dönüşümü | (3+0) 3 | 7,5 |
| EM 572 Güç Sistemlerinde İzolasyon Koordinasyonu | (3+0) 3 | 7,5 |
| EM 576 Güç Sistemlerinde İşletim ve Kontrol | (3+0) 3 | 7,5 |
| EM 577 Güç Sistemlerinin Planlaması | (3+0) 3 | 7,5 |
| EM 578 Yüksek Gerilim Tekniğinde Gaz Deşarjları | (3+0) 3 | 7,5 |
| EM 579 Yapay İşitme Sistemleri ve Ses İşleme | (3+0) 3 | 7,5 |
| EM 580 Haberleşme Teorisi | (3+0) 3 | 7,5 |
| EM 581 Sayısal Haberleşme | (3+0) 3 | 7,5 |
| EM 584 Kablosuz Haberleşme | (3+0) 3 | 7,5 |
| EM 585 Yapay Sinir Ağlari İle Örüntü Tanima | (3+0) 3 | 7,5 |
| EM 586 Yüksek Verimli Güneş Pili Modelleri | (3+0) 3 | 7,5 |
| EM 583 Spektral Kestirim | (3+0) 3 | 7,5 |
| EM 587 Enformasyon Teorisi ve Kodlama | (3+0) 3 | 7,5 |
| EM 588 Makina Öğrenmesi ve Genetik Algoritmalar | (3+0) 3 | 7,5 |
| EM 589 Mühendislikte Doğrusal Sistem Teorisi | (3+0) 3 | 7,5 |
| EM 593 Elektromanyetik Uyumluluk | (3+0) 3 | 7,5 |
| EM 594 Fonksiyonel Analiz ve Operatör Teorisi Uyg. | (3+0) 3 | 7,5 |
| 5001006 YÜKSEK LİSANS TEZİ | 0 | 10 |
| 5980006 SEMİNER | 0 | 7,5 |
| 6001006 DOKTORA TEZİ | 0 | 10 |
| 7001006 DÖNEM PROJESİ | 0 | 17,5 |
| 8000006 DOKTORA YETERLİLİK SINAVI | 0 | 17,5 |
| 80*06DD YL UZMANLIK ALANI DERSİ | 0 | 10 |
| 8500006 TEZ İZLEME | 0 | 7,5 |
| 90*06DD DK. UZMANLIK ALANI DERSİ | 0 | 10 |
Görüş, istek ve değerlendirmelerinizi bize iletin.